Шкала астенического состояния разработана на базе данных клинико-психологических наблюдений и известного опросника MMPI (Миннесотский многомерный личностный перечень) и предназначена для диагностики астенического состояния (болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов). Шкала состоит из 30 пунктов-утверждений, отражающих характеристики астенического состояния.
Исследование проводится индивидуально в отдельном, хорошо освещенном и изолированном от посторонних звуков помещении.
Инструкция: Внимательно прочитайте каждое предложение и, оценив его применительно к вашему состоянию в данный момент, выберите вариант ответа в правой части бланка.
Варианты ответа: 1 — нет, совсем не так; 2 — пожалуй, так; 3 — верно; 4 — совершенно верно.
| № | Вопрос | Ответ |
| 1. | Я работаю с большим напряжением | 1 2 3 4 |
| 2. | Мне трудно сосредоточиться на чем-либо | 1 2 3 4 |
| 3. | Моя половая жизнь не удовлетворяет меня | 1 2 3 4 |
| 4. | Ожидание нервирует меня | 1 2 3 4 |
| 5. | Я испытываю мышечную слабость | 1 2 3 4 |
| 6. | Мне не хочется ходить в кино или театр | 1 2 3 4 |
| 7. | Я забывчив | 1 2 3 4 |
| 8. | Я чувствую себя усталым | 1 2 3 4 |
| 9. | Мои глаза устают при длительном чтении | 1 2 3 4 |
| 10. | Мои руки дрожат | 1 2 3 4 |
| 11. | У меня плохой аппетит | 1 2 3 4 |
| 12. | Мне трудно быть на вечеринке или в шумной компании | 1 2 3 4 |
| 13. | Я уже не так хорошо понимаю прочитанное | 1 2 3 4 |
| 14. | Мои руки и ноги холодные | 1 2 3 4 |
| 15. | Меня легко задеть | 1 2 3 4 |
| 16. | У меня болит голова | 1 2 3 4 |
| 17. | Я просыпаюсь утром усталым и неотдохнувшим | 1 2 3 4 |
| 18. | У меня бывают головокружения | 1 2 3 4 |
| 19. | У меня бывают подергивания мышц | 1 2 3 4 |
| 20. | У меня шумит в ушах | 1 2 3 4 |
| 21. | Меня беспокоят половые вопросы | 1 2 3 4 |
| 22. | Я испытываю тяжесть в голове | 1 2 3 4 |
| 23. | Я испытываю общую слабость | 1 2 3 4 |
| 24. | Я испытываю боли в темени | 1 2 3 4 |
| 25. | Жизнь для меня связана с напряжением | 1 2 3 4 |
| 26. | Моя голова как бы стянута обручем | 1 2 3 4 |
| 27. | Я легко просыпаюсь от шума | 1 2 3 4 |
| 28. | Меня утомляют люди | 1 2 3 4 |
| 29. | Когда я волнуюсь, то покрываюсь потом | 1 2 3 4 |
| 30. | Мне не дают заснуть беспокойные мысли | 1 2 3 4 |
Скачать бланк диагностики «Шкала астенического состояния (ШАС)».
Обработка и интерпретация результатов:
- от 30 до 50 баллов — «отсутствие астении»;
- от 51 до 75 баллов — «слабая астения»;
- от 76 до 100 баллов — «умеренная астения»;
- от 101 до 1 20 баллов — «выраженная астения».
Источник: Настольная книга практического психолога. Учебное пособие./ Е.И. Рогов — Москва: ВЛАДОС, 1999.